8月3日成都市场方管价格行情
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
方管 40*60*2.5 Q195-235 邯郸正大/邯郸友发 2830 - 现货
方管 40*80*1.5 Q195-235 邯郸正大/邯郸友发 3040 - 现货
方管 50*50*2.5 Q195-235 邯郸正大/邯郸友发 2830 - 现货
方管 100*100*2.75 Q195-235 邯郸正大/邯郸友发 2980 - 现货
方管 80*140*3.5 Q195-235 邯郸正大/邯郸友发 3050 - 现货品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
方管 40*60*2.5 Q195-235 邯郸正大/邯郸友发 2830 - 现货
方管 40*80*1.5 Q195-235 邯郸正大/邯郸友发 3040 - 现货
方管 50*50*2.5 Q195-235 邯郸正大/邯郸友发 2830 - 现货
方管 100*100*2.75 Q195-235 邯郸正大/邯郸友发 2980 - 现货
方管 80*140*3.5 Q195-235 邯郸正大/邯郸友发 3050 - 现货
方管 40*60*2.5 Q195-235 邯郸正大/邯郸友发 2830 - 现货
方管 40*80*1.5 Q195-235 邯郸正大/邯郸友发 3040 - 现货
方管 50*50*2.5 Q195-235 邯郸正大/邯郸友发 2830 - 现货
方管 100*100*2.75 Q195-235 邯郸正大/邯郸友发 2980 - 现货
方管 80*140*3.5 Q195-235 邯郸正大/邯郸友发 3050 - 现货品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
方管 40*60*2.5 Q195-235 邯郸正大/邯郸友发 2830 - 现货
方管 40*80*1.5 Q195-235 邯郸正大/邯郸友发 3040 - 现货
方管 50*50*2.5 Q195-235 邯郸正大/邯郸友发 2830 - 现货
方管 100*100*2.75 Q195-235 邯郸正大/邯郸友发 2980 - 现货
方管 80*140*3.5 Q195-235 邯郸正大/邯郸友发 3050 - 现货
上一篇:光亮方管价格上涨
下一篇:方管在工厂的生产流程