11月28日柳州市场无缝管价格行情
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф50*4 临沂金宝诚 热轧 4650 +100 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф76*4 临沂金宝诚 热轧 4550 +100 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 临沂金宝诚 热轧 4550 +100 无货 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 临沂金宝诚 热轧 4550 +100 现货
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф50*4 临沂金宝诚 热轧 4650 +100 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф76*4 临沂金宝诚 热轧 4550 +100 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 临沂金宝诚 热轧 4550 +100 无货 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 临沂金宝诚 热轧 4550 +100 现货
上一篇:11月21日厦门市场焊管价格行情
下一篇:11月28日哈尔滨椭圆钢管价格