12月8日成都市场方矩管价格行情
品名 规格(mm) 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
方管 40*40*1.5 Q195-235 陕西盛发 3830 - 现货
方管 50*50*2.5 Q195-235 陕西盛发 3630 +30 代理
方管 100*100*2.75 Q195-235 邯郸正大 3750 +30 现货
方管 150*150*3.75 Q195-235 邯郸正大 3940 +30 现货
方管 200*200*4.75 Q195-235 邯郸正大 4150 +50 现货品名 规格(mm) 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
方管 40*40*1.5 Q195-235 陕西盛发 3830 - 现货
方管 50*50*2.5 Q195-235 陕西盛发 3630 +30 代理
方管 100*100*2.75 Q195-235 邯郸正大 3750 +30 现货
方管 150*150*3.75 Q195-235 邯郸正大 3940 +30 现货
方管 200*200*4.75 Q195-235 邯郸正大 4150 +50 现货
方管 40*40*1.5 Q195-235 陕西盛发 3830 - 现货
方管 50*50*2.5 Q195-235 陕西盛发 3630 +30 代理
方管 100*100*2.75 Q195-235 邯郸正大 3750 +30 现货
方管 150*150*3.75 Q195-235 邯郸正大 3940 +30 现货
方管 200*200*4.75 Q195-235 邯郸正大 4150 +50 现货品名 规格(mm) 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
方管 40*40*1.5 Q195-235 陕西盛发 3830 - 现货
方管 50*50*2.5 Q195-235 陕西盛发 3630 +30 代理
方管 100*100*2.75 Q195-235 邯郸正大 3750 +30 现货
方管 150*150*3.75 Q195-235 邯郸正大 3940 +30 现货
方管 200*200*4.75 Q195-235 邯郸正大 4150 +50 现货
上一篇:12月7日柳州市场无缝管价格行情
下一篇:12月8日淮北异型钢管报价