3月7日大连市场焊管价格行情
品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 友发 3820 -50 现货
焊管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 友发 3750 -50 现货
焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 友发 3750 -50 现货
焊管 6寸*4.0mm DN150 Q215-235 友发 3850 -50 现货品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 友发 3820 -50 现货
焊管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 友发 3750 -50 现货
焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 友发 3750 -50 现货
焊管 6寸*4.0mm DN150 Q215-235 友发 3850 -50 现货
焊管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 友发 3820 -50 现货
焊管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 友发 3750 -50 现货
焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 友发 3750 -50 现货
焊管 6寸*4.0mm DN150 Q215-235 友发 3850 -50 现货品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 友发 3820 -50 现货
焊管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 友发 3750 -50 现货
焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 友发 3750 -50 现货
焊管 6寸*4.0mm DN150 Q215-235 友发 3850 -50 现货
下一篇:3月7日大邱庄市场方矩管价格行情