6月12日胜芳市场方矩管价格行情
品名
规格(mm)
材质
钢厂/产地
价格(元/吨) 涨跌 备注
方管 25*25*0.8-1.5 Q195 霸州新亚 3930 +40 现货
方管 50*50*2.0 Q195 霸州新亚 3610 +40 热带管 现货
矩形管 20*30*0.8-1.5 Q195 霸州新亚 3930 +40 现货
矩形管 30*60*0.8-1.5 Q195 霸州新亚 3930 +40 现货
方管 20*20*0.5 Q195 河北胜宝 4080 +70 现货
方管 25*25*0.8-1.1 Q195 河北胜宝 3950 +70 现货品名
规格(mm)
材质
钢厂/产地
价格(元/吨) 涨跌 备注
方管 25*25*0.8-1.5 Q195 霸州新亚 3930 +40 现货
方管 50*50*2.0 Q195 霸州新亚 3610 +40 热带管 现货
矩形管 20*30*0.8-1.5 Q195 霸州新亚 3930 +40 现货
矩形管 30*60*0.8-1.5 Q195 霸州新亚 3930 +40 现货
方管 20*20*0.5 Q195 河北胜宝 4080 +70 现货
方管 25*25*0.8-1.1 Q195 河北胜宝 3950 +70 现货
规格(mm)
材质
钢厂/产地
价格(元/吨) 涨跌 备注
方管 25*25*0.8-1.5 Q195 霸州新亚 3930 +40 现货
方管 50*50*2.0 Q195 霸州新亚 3610 +40 热带管 现货
矩形管 20*30*0.8-1.5 Q195 霸州新亚 3930 +40 现货
矩形管 30*60*0.8-1.5 Q195 霸州新亚 3930 +40 现货
方管 20*20*0.5 Q195 河北胜宝 4080 +70 现货
方管 25*25*0.8-1.1 Q195 河北胜宝 3950 +70 现货品名
规格(mm)
材质
钢厂/产地
价格(元/吨) 涨跌 备注
方管 25*25*0.8-1.5 Q195 霸州新亚 3930 +40 现货
方管 50*50*2.0 Q195 霸州新亚 3610 +40 热带管 现货
矩形管 20*30*0.8-1.5 Q195 霸州新亚 3930 +40 现货
矩形管 30*60*0.8-1.5 Q195 霸州新亚 3930 +40 现货
方管 20*20*0.5 Q195 河北胜宝 4080 +70 现货
方管 25*25*0.8-1.1 Q195 河北胜宝 3950 +70 现货
下一篇:攀钢钒打造最优工厂增强核心竞争力