8月29日长沙市场无缝管价格行情
品名
材质
规格(mm)
钢厂/产地
交货状态 价格 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф42*3.5 临沂金宝诚 冷拔 5750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф48*4 临沂金宝诚 热轧 5600 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф50*5 临沂金正阳 热轧 5550 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф57*3.5 临沂金正阳 热轧 5600 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 临沂金正阳 热轧 5350 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф133*4.5 临沂金正阳 热轧 5400 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*6 临沂金正阳 热轧 5350 +50 现货品名
材质
规格(mm)
钢厂/产地
交货状态 价格 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф42*3.5 临沂金宝诚 冷拔 5750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф48*4 临沂金宝诚 热轧 5600 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф50*5 临沂金正阳 热轧 5550 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф57*3.5 临沂金正阳 热轧 5600 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 临沂金正阳 热轧 5350 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф133*4.5 临沂金正阳 热轧 5400 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*6 临沂金正阳 热轧 5350 +50 现货
材质
规格(mm)
钢厂/产地
交货状态 价格 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф42*3.5 临沂金宝诚 冷拔 5750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф48*4 临沂金宝诚 热轧 5600 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф50*5 临沂金正阳 热轧 5550 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф57*3.5 临沂金正阳 热轧 5600 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 临沂金正阳 热轧 5350 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф133*4.5 临沂金正阳 热轧 5400 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*6 临沂金正阳 热轧 5350 +50 现货品名
材质
规格(mm)
钢厂/产地
交货状态 价格 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф42*3.5 临沂金宝诚 冷拔 5750 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф48*4 临沂金宝诚 热轧 5600 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф50*5 临沂金正阳 热轧 5550 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф57*3.5 临沂金正阳 热轧 5600 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 临沂金正阳 热轧 5350 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф133*4.5 临沂金正阳 热轧 5400 +50 现货
流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*6 临沂金正阳 热轧 5350 +50 现货
下一篇:八一钢铁上半年净利润同比大幅扭亏