今日柳州市场异形钢管价格行情表
品名 材质 规格(mm) 产地 状态 价格 涨跌
异形钢管 20# Ф47*3.5 本厂 冷拔 4550 -200
异形钢管 20# Ф59*5.5 本厂 冷拔 4300 -50
异形钢管 20# Ф63*6.5 本厂 冷拔 4600 -
异形钢管 20# Ф15*7.5 本厂 冷拔 4220 -
异形钢管 20# Ф54*5 本厂 冷拔 4250 -
异形钢管 20# Ф27*4 本厂 冷拔 4450 -
异形钢管 20# Ф34*8 本厂 冷拔 4200 -
异形钢管 20# Ф36*5 本厂 冷拔 4100 -
异形钢管 20# Ф52*6 本厂 冷拔 4200 -
品名 材质 规格(mm) 产地 状态 价格 涨跌
异形钢管 20# Ф47*3.5 本厂 冷拔 4550 -200
异形钢管 20# Ф59*5.5 本厂 冷拔 4300 -50
异形钢管 20# Ф63*6.5 本厂 冷拔 4600 -
异形钢管 20# Ф15*7.5 本厂 冷拔 4220 -
异形钢管 20# Ф54*5 本厂 冷拔 4250 -
异形钢管 20# Ф27*4 本厂 冷拔 4450 -
异形钢管 20# Ф34*8 本厂 冷拔 4200 -
异形钢管 20# Ф36*5 本厂 冷拔 4100 -
异形钢管 20# Ф52*6 本厂 冷拔 4200 -
异形钢管 20# Ф47*3.5 本厂 冷拔 4550 -200
异形钢管 20# Ф59*5.5 本厂 冷拔 4300 -50
异形钢管 20# Ф63*6.5 本厂 冷拔 4600 -
异形钢管 20# Ф15*7.5 本厂 冷拔 4220 -
异形钢管 20# Ф54*5 本厂 冷拔 4250 -
异形钢管 20# Ф27*4 本厂 冷拔 4450 -
异形钢管 20# Ф34*8 本厂 冷拔 4200 -
异形钢管 20# Ф36*5 本厂 冷拔 4100 -
异形钢管 20# Ф52*6 本厂 冷拔 4200 -
品名 材质 规格(mm) 产地 状态 价格 涨跌
异形钢管 20# Ф47*3.5 本厂 冷拔 4550 -200
异形钢管 20# Ф59*5.5 本厂 冷拔 4300 -50
异形钢管 20# Ф63*6.5 本厂 冷拔 4600 -
异形钢管 20# Ф15*7.5 本厂 冷拔 4220 -
异形钢管 20# Ф54*5 本厂 冷拔 4250 -
异形钢管 20# Ф27*4 本厂 冷拔 4450 -
异形钢管 20# Ф34*8 本厂 冷拔 4200 -
异形钢管 20# Ф36*5 本厂 冷拔 4100 -
异形钢管 20# Ф52*6 本厂 冷拔 4200 -
上一篇:今日桂林市场光亮焊管价格行情表
下一篇:今日无锡市场椭圆钢管价格数据