今日扬州市场光亮方管价格行情
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 备注
光亮方管 300*300*7.5 Q195-235 本厂 4220 过磅
光亮方管 500*500*6. 5 Q195-235 本厂 4265 过磅
光亮方管 870*870*5.5 Q195-235 本厂 4310 过磅
光亮方管 400*400*2.5 Q195-235 本厂 4210 过磅
光亮方管 700*700*4.5 Q195-235 本厂 4430 过磅
光亮方管 200*200*5.5 Q235 本厂 4630 现金
光亮方管 650*650*6.5 Q235 本厂 4500 现金
光亮方管 800*800*4.5 Q235 本厂 4210 现金
光亮方管 350*350*8.5 Q195-Q235 本厂 4460 现金
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 备注
光亮方管 300*300*7.5 Q195-235 本厂 4220 过磅
光亮方管 500*500*6. 5 Q195-235 本厂 4265 过磅
光亮方管 870*870*5.5 Q195-235 本厂 4310 过磅
光亮方管 400*400*2.5 Q195-235 本厂 4210 过磅
光亮方管 700*700*4.5 Q195-235 本厂 4430 过磅
光亮方管 200*200*5.5 Q235 本厂 4630 现金
光亮方管 650*650*6.5 Q235 本厂 4500 现金
光亮方管 800*800*4.5 Q235 本厂 4210 现金
光亮方管 350*350*8.5 Q195-Q235 本厂 4460 现金
上一篇:商务部:上周钢价下降0.9%
下一篇:今日天津市场冷拔方矩管价格行情